Am 26./27.05.2012 fand in Frankreich die ATIBOX Weltsiegerausstellung statt.
Als Sieger gingen hervor:
| Fausto de Val de Cayone (ES) | ATIBOX-Jugendweltsieger Rüden (gelb) |
| Crono | ATIBOX-Jugendweltsieger Rüden (gestromt) |
| O’Nille des Mirall del Box (ES) | ATIBOX-Jugendweltsieger Hündinnen (gelb) |
| Venecia del Cabezo la Jara (ES) | ATIBOX-Jugendweltsieger Hündinnen (gestromt) |
| Duque de Loermo (ES) | ATIBOX-Weltsieger Rüden (gelb) |
| Urosch v.d. Burg Singidunum (RS) | ATBIOX-Weltsieger Rüden (gestromt) |
| Narnia’s Lucy The Fifth Element (NL) | ATIBOX-Weltsieger Hündinnen (gelb) |
| Twinkly Flash di Casa Vernice (IT) | ATIBOX-Weltsieger Hündinnen (gestromt) |
| Koto de Guezman (PT) | ATIBOX-Veteranen-Weltsieger Rüden (gelb) |
| Crom dei Centurioni (IT) | ATIBOX-Veteranen-Weltsieger Rüden (gestromt) |
| Vanbox El-Mariona (RU) | ATIBOX-Veteranen-Weltsieger Hündinnen (gelb) |
| Insaida von Fausto (DE) |
ATIBOX-Veteranen-Weltsieger Hündinnen (gestromt) und bester Veteran |
| Apolo de Villa Astur (ES) | Bester Rüde |
| Yoko Benignus (PL) | Beste Hündin und BOB |
Herzlichen Glückwunsch den Züchtern und Besitzern der Titelträger und aller Platzierten. Danke an das Organisationsteam des französischen Boxerklubs um Bernard Kafka.
Vollständige Ergebnisliste: PDF-Download
Bilder der Sieger finden Sie hier: boxering.net